prijs per m2
url(https://cdn.myonlinestore.eu/93c9d78a-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/b27eea2e72263b89d5fbe8e67f7029c42845b390.jpg?20251114082724)
beton taupe
| Omschrijving: | Beton taupe |
| Artikelgroepnaam: | Beton |
| Oppervlakte structuur: | allover structuur |
| Aantal zijden V-groef: | 4 zijden (rondom) |
| Clickverbinding: | ja |
| Slijtageklasse: | AC6 |
| Gebruiksklasse consumenten: | 23 - zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project: | 33 - zwaar project gebruik |
| Garantie Woongebruik (jaren): | 35 |
| Garantie Project (jaren): | 5 |
| Projectgeschikt: | ja |
| DOP ja/nee: | ja |
| Breedte: | 601 |
| Lengte: | 1184 |
| Totaaldikte (mm): | 8 |
| Afmeting plank (lxb): | 118,4x60,1 cm |
| Aantal panelen / stuks per pak: | 3 |
| Aantal m2 per pak: | 2,13 |
| Netto afmeting pak (l x b x h): | 105x62x5 cm |
| Afmeting pallet (l x b x h): | 105x124x122 cm |
| Aantal m2 per pallet: | 144,84 |
| Brandwerendheid: | Bfl - s1 |
| Formaldehyde emissies: | E1 |
| Geschikt voor vloerverwarming: | Ja, tot max. 27 graden |
| Warmtedoorlaatweerstand (m2 K/W): | 0,08 |
| Zwenkwielgeschiktheid: | A - Continu gebruik |
| Specificatie |
Omschrijving |
| Merk |
floorlife |
Overzicht